NEUHEITEN 2012


  <<<<<<<< zum blättern anklicken  



*AC* = für das Märklinsystem (motorola)

NETTOPREISE, incl. 20%MWST (nicht rabattfähig)!
EURO = 0,00   (Preis noch nicht bekannt!)
vorbehaltlich etwaiger Änderungen

BESTELL NR.

HO-NEUHEITEN 2012

EURO
390871 390871  Dampflok BR 03 - Reko , DR,AC-, DR, E4 0,00
391972 391972  Dampflok Bay. S 3/6-grün/AC-So, DRG, E2 404,10
393774 393774  Dampflok BR 37 162,DRG, AC - S, DRG, E2 395,10
394502 394502  E-Lok Re 3/6 braun "AC"       , SBB, E3 305,10
398001 398001  ICE 3 BR 407 "Velaro" der DBAG, DB-AG, E6 0,00
398071 398071  ICE 3 BR 407 "Velaro" der DBAG, DB-AG, E6 0,00
398181 398181  Dampfl. BR 81,DB,AC Digitkpl. , DB, E3 269,10
400601 400601  Dampflok BR 98.7512           , DRG, E2 179,10
400671 400671  Dampflok BR 98.7512 / DCC - So, DRG, E2 242,10
406101 406101  Dampflok BR 064 der DB        , DB, E4 112,50
407802 407802  ex. BR 78, SNCF               , SNCF, E3 251,10
407872 407872  ex. BR 78, SNCF, DCC-Sound    , SNCF, E3 314,10
408181 408181  TENDERLOK BR 81, DigitKpl.    , DB, E3 269,10
409803 409803  Dampflok BR 98, DB            , DB, E3 179,10
410801 410801  Dampflok BR 03 - Reko         , DR, E4 0,00
410871 410871  Dampflok BR 03 - Reko, DR, DCC, DR, E4 0,00
411902 411902  Dampflok Bay. S 3/6 - grün    , DRG, E2 341,10
411972 411972  Dampflok Bay. S 3/6 - grün / D, DRG, E2 404,10
413402 413402  Dampflok BR 41 103, DR        , DR, E3 314,10
413472 413472  Dampflok BR 41 103, DR, DCC-So, DR, E3 377,10
413704 413704  Dampflok BR 37 162 der DRG    , DRG, E2 332,10
413774 413774  Dampflok BR 37 162, DRG, DCC-S, DRG, E2 395,10
423501 423501  Diesellokomotive V 200, DB    , DB, E3 112,50
437601 437601  E-Lok BR 103, DB in TEE-Lackie, DB, E4 112,50
442002 442002  Dieseltriebwagen LINT 41 , HEX, DB-AG, E6 269,10
446001 446001  ICE-T 2-teilig, DBAG          , DB-AG, E6 260,10
446101 446101  ICE-T (Neigetechnik) Mittelwag, DB-AG, E6 49,50
446201 446201  ICE-T (Neigetechnik) Speisewag, DB-AG, E6 49,50
446301 446301  ICE-T (Neigetechnik) Mittelwag, DB-AG, E6 49,50
446401 446401  ICE-T (Neigetechnik) Mittelwag, DB-AG, E6 49,50
446501 446501  ICE-T (Neigetechnik) Mittelwag, DB-AG, E6 49,50
448001 448001  ICE 3 BR 407 "Velaro" Grund-SE, DB-AG, E6 0,00
448071 448071  ICE 3 BR 407 "Velaro" Grund-SE, DB-AG, E6 0,00
448101 448101  ICE 3 "Velaro" Ergänzungs-SET , DB-AG, E6 0,00
448201 448201  ICE 3 "Velaro" Ergänzungs-SET , DB-AG, E6 0,00
481200 481200  Display Jubiläumsedition 125J., , 0,00
481205 481205  E-Lok BR 145 mit Jubi-Beklebun, PRIV, E6 197,10
481207 481207  Dampflok Bay. D VI, K.Bay.St.B, KBAYSTS, E1 179,10
481208 481208  Dampflok BR 03.10. , DRB      , DRB, E2 233,10
481209 481209  Zugset "Preußens Gloria", KPEV, KPEV, E1 377,10
481212 481212  Berg "Clotho" mit 2 bay. Wagen, DRG, E2 242,10
481277 481277  Dampflok Bay. D VI der DRG, DC, KBAYSTS, E1 242,10
481278 481278  Dampflok BR 03.10. der DRB, DC, DRB, E2 296,10
481279 481279  Zugset "Preußens Gloria" der K, KPEV, E1 440,10
507001 507001  3-achsiger Abteilwagen mit BH , DB, E3 40,41
507002 507002  3-achsiger Abteilwagen mit BH , DR, E3 40,41
507003 507003  3-achsiger Abteilwagen mit BH , ÖBB, E3 40,41
507051 507051  3-achsiger Abteilwagen ohne BH, DB, E3 40,41
507052 507052  3-achsiger Abteilwagen ohne BH, DR, E3 40,41
507053 507053  3-achsiger Abteilwagen ohne BH, ÖBB, E3 40,41
507101 507101  2-achsiger Abteilwagen mit BH , DB, E3 40,41
507102 507102  2-achsiger Abteilwagen mit BH , DR, E3 40,41
507151 507151  2-achsiger Abteilwagen ohne BH, DB, E3 40,41
507152 507152  2-achsiger Abteilwagen ohne BH, DR, E3 40,41
507304 507304  Pers.Wagen 2.Klasse Bi        , DR, E4 33,21
507501 507501  Pers.Wagen 2.Klasse Bi (Bi-29), DR, E4 35,01
507601 507601  Donnerbüchse Bi (Ci-28) 2.Kl. , DB, E3 34,20
507602 507602  Donnerbüchse Bi (Ci-28) 2.Kl. , DB, E3 34,20
507603 507603  Pers.Wagen 2.Klasse Bi (Cid-27, DR, E4 33,21
507702 507702  Donnerbüchse Abi (Ci-28) 1./2., DB, E3 34,20
507703 507703  Pers.Wagen 2.Kl.+Traglabt. Bi , DR, E4 33,21
507882 507882  Steuerwagen 2.Klasse Bi (Cid-2, DB, E3 0,00
509002 509002  Bay. Gepäckwagen Pwi bay 07, D, DB, E3 35,91
509102 509102  Bay. Personennwagen  Bauart BC, DB, E3 35,91
509202 509202  Bay. Personennwagen  Bauart Ci, DB, E3 35,91
513801 513801  Gesellschaftswagen  "Emmentale, SBB, E2 40,41
520903 520903  Rungenwagen R02 mit Holzrungen, ELSAß, E2 26,01
520904 520904  Rungenwagen R02 mit Holzrungen, DRG, E2 26,01
520905 520905  Rungenwagen R02 mit Holzrungen, DRG, E2 26,91
521103 521103  Kohlewagenset 2-teilig ,DRG   , DRG, E2 53,10
521605 521605  Güterwagenset mit Plane 2-teil, DSB, E3 0,00
523608 523608  Flachwagen S14 beladen mit Min, DRG, E2 44,91
523609 523609  Flachwagen S14 beladen mit Min, DRG, E2 44,91
523610 523610  Flachwagen S14 beladen mit Min, DRG, E2 44,91
524104 524104  Containertragwagen mit 2 Conta, DSB, E6 44,91
524105 524105  Containertragwagen mit 2 Conta, NSB, E6 44,91
524106 524106  Containertragwagen mit 2 Conta, SJ, E6 44,91
524107 524107  Containertragwagen 1x   40` Co, SBB, E6 44,91
524601 524601  Containertragwagen 1x 40` Cont, NS, E6 44,91
526201 526201  Niederbordwagen 4-achsig (TP),, SNCF, E3 26,91
526202 526202  Niederbordwagen 4-achsig (TP),, SNCF, E4 26,91
526301 526301  Hochbordwagen 4-achsig (TP), S, SNCF, E3 26,91
526302 526302  Hochbordwagen 4-achsig (TP), S, SNCF, E4 26,91
528314 528314  off. Güterwagen Eanos mit Bühn, FS, E5 26,91
528501 528501  Flachwagen SSK mit BrHs. belad, DRG, E2 49,41
531003 531003  gedeckter Güterwagen Gs, DSB  , DSB, E3 33,21
531004 531004  gedeckter Güterwagen Gs, FS   , FS, E4 26,91
531402 531402  gedeckter Güterwagen Gs, FS   , FS, E3 26,91
533002 533002  Ged. Güterwagen Gr 20 mit BrHs, DB, E3 26,91
533004 533004  Ged. Güterwagen (ex Gr 20) mit, PKP, E3 26,91
533705 533705  Schiebewandwagenset 2-teilig B, DB-AG, E6 58,41
533706 533706  Schiebewandwagen Bauart Hbis  , ÖBB, E6 29,61
535603 535603  Ged. Güterwagen Bauart G 02, F, FS, E3 26,91
535801 535801  ged. Güterwagen mit BrHs Bauar, DRG, E2 30,51
536001 536001  Güterwagen Bauart Gvwh mit BrH, CFR, E2 28,26
537101 537101  Schiebewandwagen 3-teilig Baua, DB-AG, E6 80,10
537502 537502  Schiebewandwagen "Railion Deus, DB-AG, E6 29,61
537503 537503  Schiebewandwagen "Railion DB-L, DB-AG, E6 29,61
538001 538001  Bierwagen "Wielmans"          , SNCB, E3 35,01
542611 542611  Kesselwagen 2-achs "Potts"    , EINSTELLER, E3 32,31
542615 542615  Kesselwagen 2-achs   "OnRail",, DB-AG, E6 30,51
543712 543712  Kesselwagen "Shell" ohne BrHs., NS, E3 30,51
543713 543713  Kesselwagen , FS              , FS, E2 31,41
543902 543902  Kesselwagen , FS              , FS, E2 31,41
544905 544905  Chlorgaswagen der SJ          , SJ, E2 29,61
544906 544906  Chlorgaswagen der DSB         , DSB, E2 29,61
545501 545501  Weinkesselwagen mit BrHs., DRG, DRG, E2 28,71
545502 545502  Weinkesselwagen mit BrHs., Bay, BAY, E1 28,71
545503 545503  Weinkesselwagen mit BrHs., SBB, SBB, E2 28,71
556701 556701  Schienenreinigungswagen DR+Bel, DR, E3 34,11
556702 556702  Schienenreinigungswagen DB+Bel, DB, E3 34,11
563204 563204  Schnellzugwagen C4ü-35 2.Kl., , PKP, E3 46,26
563302 563302  Schnellzug-Speisewagen WR4ü-35, PKP, E3 49,41
564203 564203  Silberling mit Jubi-Beschriftu, PRIV, E6 44,91
567601 567601  Eilzugwagen  1/2. Kl., mit Wer, SNCF, E3 53,91
567707 567707  Eilzugwagen  2. Kl., mit Werbu, SNCF, E3 53,91
567708 567708  Eilzugwagen  2. Kl., 2.Nr. mit, SNCF, E3 53,91
581206 581206  Wagenset Lazarettzug - Teil 3,, KPEV, E1 107,10
581208 581208  Wagenset der KME 3-teilig, KME, KME, E1 89,10
581209 581209  Wagenset "Schwellentransport" , DR, E4 0,00
581210 581210  Wagenset "Arbeitszug" 3-teilig, DR, E4 71,10
590101 590101  off. Güterwagen "Ludwigshafen", DB, E3 26,91
590102 590102  off. Güterwagen "Ludwigshafen", KBAYSTS, E1 26,91
590103 590103  3er Set bel. m. Echtkohle off., DB, E3 93,60
631202 631202  Startset des Jahres 2012 mit G, , E4 224,10
631282 631282  Startset des Jahres 2012 mit G, , E4 296,10

Auslieferung kontinuierlich im Laufe des Jahres.

Lieferbare Modelle finden Sie auf unserer Neuheitenseite .

     

 

  Geschäfts.- und Versandbedingungen!

      zurück zur Startseite

©  Tinas Modell-Eisenbahnen - E. + D. Kroch ---- Last Update: 18.01.2012